ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU
Adalar Belediye Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak istihdam edilmek üzere, Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ilk defa atanmak suretiyle MEMUR, ORMAN MÜHENDİSİ, HARİTA MÜHEMDİSİ, ŞEHİR PLANCISI, VETERİNER HEKİM, ZABITA MEMURU alımı için yapılan ilâna istinaden, 07/04/2025-11/04/2025 tarihleri arasında adayların başvuruları alınmıştır.
Gerekli şartları taşıyan ve başvuruları kabul edilen adaylar, KPSS puanlarına göre en yüksek puanlı adaydan başlayarak sıralanmak suretiyle, sözlü sınava katılmaya hak kazananların isimleri, sınav tarihi ve saatini belirtir listeler oluşturulmuş ve aşağıda yayınlanmıştır.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların posta yolu ile gönderilen Sınava Giriş Belgeleri ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.
Yayınlanan listelerde isimleri yer almayan adaylar sınava katılma hakkı elde edememiş olup, bu adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
1- Adaylar, belirtilen sınav tarihinde ve sınav saatinden 30 dakika önce aşağıda adresi belirtilen “Sözlü Sınav Yeri’nde” hazır bulunmalıdır. Belirtilen gün ve saatte sınavın yapılacağı yerde bulunmayan adaylar, sınava katılmamış sayılacaktır.
2- Adaylar, sınava girebilmek için sınava giriş belgesinin yanı sıra, nüfus cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurmak zorundadır.
3- Elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla başvuru yapan ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların; fotokopisini gönderdikleri belgelerin aslını sözlü sınavdan önce Kozalak Sokak No:1 Adalar adresindeki Adalar Belediye Başkanlığı Ek Hizmet Binasında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yetkililerine ibraz etmeleri gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.) Aksi halde adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.
SINAVA YERLERİ:
SÖZLÜ SINAV SINAV MERKEZİ : Adalar Belediyesi Ek Hizmet Binası
SINAV YERİ/ADRESİ : Büyükada Maden Mahallesi Kozalak Sokak No:1
34970 Adalar/İSTANBUL
SINAV SAATİ : 10.00-17.00 SAATLERİ ARASI
SINAV TARİHİ : 20/05/2025
UYGULAMALI SINAV SINAV MERKEZİ : Adalar Spor Salonu
SINAV YERİ/ADRESİ : Mahmut Nedim DORAL Sokak No:10 Büyükada 34970 Adalar/İSTANBUL
SINAV TARİHİ : 23/05/2025
İLAN OLUNUR !
ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MEMUR ALIMI
SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ
1 SIRA NOLU MEMUR
SIRA NO | ADAY SIRA NO | TC KİMLİK NO | ADI VE SOYADI | 2024 KPSS P3 |
1 | 10 | 390*****136 | SER*** KI******* | 81,98779 |
2 | 20 | 307*****750 | MER*** Ö*** | 80,5107 |
3 | 3 | 541*****124 | MER** ÇE*** | 80,21613 |
4 | 6 | 582*****116 | ER*** YA******* | 79,97682 |
5 | 4 | 161*****056 | SÜ****** A*** | 79,63713 |
2 SIRA NOLU MEMUR
SIRA NO | ADAY SIRA NO | TC KİMLİK NO | ADI VE SOYADI | 2024 KPSS P3 |
1 | 5 | 153*****888 | U****** ÖZ***** | 82,97895 |
2 | 21 | 185*****918 | O*** YIL***** | 79,61301 |
3 | 12 | 422*****708 | ME*** Ö*** | 79,42848 |
4 | 9 | 220*****516 | Ö*** FA*** GÖ*** | 78,75721 |
5 | 4 | 307*****860 | AY*** UY*** | 78,63637 |
3 SIRA NOLU MEMUR
SIRA NO | ADAY SIRA NO | TC KİMLİK NO | ADI VE SOYADI | 2024 KPSS P3 |
1 | 4 | 197*****544 | HA*** G** | 81,58285 |
2 | 48 | 442*****780 | BÜŞ** KUT**** | 80,91158 |
3 | 3 | 386*****834 | AH*** GÜ*** | 80,45429 |
4 | 45 | 432*****372 | GÜR*** BA*** | 79,99904 |
5 | 38 | 582*****196 | NUR*** ŞA*** | 79,95831 |
4 SIRA NOLU ORMAN MÜHENDİSİ
SIRA NO | ADAY SIRA NO | TC KİMLİK NO | ADI VE SOYADI | 2024 KPSS P3 |
1 | 5 | 512*****254 | Sİ*** ER*** | 79,17822 |
2 | 7 | 161*****454 | SER*** ER*** | 75,46584 |
3 | 11 | 309*****080 | HA*** ER** E***** | 75,45652 |
4 | 9 | 395*****064 | HA*** G** | 74,72000 |
5 | 3 | 298*****654 | ZEY*** KA****** | 73,99274 |
ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MEMUR ALIMI
SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ
5 SIRA NOLU HARİTA MÜHENDİSİ
SIRA NO | ADAY SIRA NO | TC KİMLİK NO | ADI VE SOYADI | 2024 KPSS P3 |
1 | 7 | 499*****994 | MER** AT*** | 85,01647 |
2 | 45 | 314*****986 | SE****** ÇE*** | 83,58653 |
3 | 17 | 179*****396 | EM*** FA*** A****** | 83,29601 |
4 | 33 | 663*****588 | YU*** SU**** | 82,89236 |
5 | 26 | 132*****126 | TAL** E*** | 82,31376 |
6 SIRA NOLU ŞEHİR PLANCISI
SIRA NO | ADAY SIRA NO | TC KİMLİK NO | ADI VE SOYADI | 2024 KPSS P3 |
1 | 9 | 215*****418 | MER** U*** BU*** | 87,48432 |
2 | 7 | 196*****772 | HAN*** AL****** | 87,35862 |
3 | 33 | 112*****934 | KA*** C** BA***** | 86,37833 |
4 | 15 | 254*****026 | SİM** SÖK*** | 85,79169 |
5 | 29 | 329*****698 | BUĞ** AK*** | 85,04187 |
7 SIRA NOLU VETERİNER HEKİM
SIRA NO | ADAY SIRA NO | TC KİMLİK NO | ADI VE SOYADI | 2024 KPSS P3 |
1 | 21 | 519******580 | İ*** N** KIR** CAN***** | 84,79364 |
2 | 10 | 132*****120 | ZEY*** ÖZ***** | 82,46203 |
3 | 32 | 585*****858 | ZE****** KÜR*** KO*** | 82,31977 |
4 | 30 | 252*****626 | Dİ**** Sİ*** B** | 82,21021 |
5 | 60 | 626*****642 | Ö*** SÜ**** | 82,19285 |
6 | 43 | 319*****950 | U*** EM** GÜ****** | 81,95996 |
7 | 17 | 283*****016 | TA**** ZEH** AK***** | 80,20769 |
8 | 47 | 126*****230 | AH*** C** KA** | 79,89624 |
9 | 52 | 203*****342 | SE** N** KOÇ***** | 79,27414 |
10 | 2 | 528*****052 | CEY** AL***** | 78,99011 |
ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ZABITA MEMURU ALIMI
SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ
8 SIRA NOLU ZABITA MEMURU
SIRA NO | ADAY SIRA NO | TC KİMLİK NO | ADI VE SOYADI | 2024 KPSS P3 |
1 | 4 | 223*****512 | HA*** GÜ*** | 71,49186 |
2 | 3 | 371*****916 | SE******** T*** | 67,55624 |
3 | 2 | 200*****256 | Sİ*** ÇE*** | 67,21696 |
4 | ||||
5 |
9 SIRA NOLU ZABITA MEMURU
SIRA NO | ADAY SIRA NO | TC KİMLİK NO | ADI VE SOYADI | 2024 KPSS P3 |
1 | 1 | 127*****846 | SEV*** BOZ**** | 66,30036 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
10 SIRA NOLU ZABITA MEMURU
SIRA NO | ADAY SIRA NO | TC KİMLİK NO | ADI VE SOYADI | 2024 KPSS P3 |
1 | 3 | 424*****038 | HA*** YAN***** | 77,90141 |
2 | 8 | 278*****290 | FE**** YIL*** | 70,73319 |
3 | 6 | 410*****036 | EN*** YE****** | 70,65787 |
4 | 9 | 503*****496 | KOR*** A** ÇE*** | 69,07967 |
5 | 4 | 646*****830 | BER*** CAN**** | 65,59039 |